Información Básica.
No. de Modelo.
Customized
tipo de láser
fibra y co2
formato gráfico admitido
ai, bmp, dst, dwg, dxf
material de tubería
acero al carbono acero inoxidable
tipo de tubería
ovalada rectangular cuadrada redonda
sistema de refrigeración
refrigeración por agua
software de control
corte de pico
alimentación
automático
corte
automático
rebabas
no hay rebabas
marca de servomotor
yaskawa
precisión de posicionamiento de repetición de máquina
+/-0,05mm/1000m
longitud de alimentación única del eje y.
1200mm
modo de funcionamiento
onda continua
Paquete de Transporte
Wood Box
Especificación
Customized
Marca Comercial
WONSTEN
Origen
China
Código del HS
8461500090
Capacidad de Producción
500 PCS Per Month
Descripción de Producto



El modelo | YONIK-6016E | YONIK-6022E | YONIK-6035E |
Los tamaños de corte de perfil | ≤6500mm de longitud Φ15mm ≤ronda Diámetro del tubo ≤ Φ160mm 15mm≤ rectangulares y cuadrados El tubo diagonal≤ 160mm | ≤6500mm de longitud Φ15mm≤ronda Diámetro del tubo≤ Φ220mm 15mm≤rectangulares y cuadrados El tubo diagonal≤ 220mm | Longitud 6500 mm. Φ15mm ≤ ronda Diámetro del tubo≤ Φ350mm 15mm≤rectangulares y cuadrados El tubo diagonal≤350mm |
El peso del tubo único | ≤ 160 kg. | ≤240kg. | ≤480kg. |
Desplazamiento del eje X | 240mm | 240mm | 400mm |
Desplazamiento del eje Z | 180mm | 180mm | 300 mm. |
Material de la cola (Método de sujeción afectará a la longitud de cola material) | 90mm | 100mm. | 150mm |
X/Y/eje Z la precisión de posicionamiento | ±0.05mn/m. | ||
X/Y/ZAxis un reposicionamiento de precisión | ± 0,03 mm/m | ||
La aceleración máxima de Chuck caminar | 1G | ||
La velocidad máxima de Chucks | 85m/min. | ||
La máxima velocidad de rotación de Chucks | 100r/min. | ||
Otra máquina longitudes y diámetros de tubo de sujeción se puede personalizar la alimentación automática opcional |



