- Visión General
- Datos técnicos
- Fotos detalladas
- El proceso de producción
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Tipo de máquina | SMED (SngleMinute Intercambio de morir) | |||||
El tema | Unidad | ESS1214S/P/E. | ESS1417SQ/E. | ESS1618SQ/E. | ||
Diámetro exterior | Mm | 5363x3310x4852 | 5363x3610x5152 | 5363x3710x5352 | ||
El tamaño del molde | Mm | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800. | ||
Max.Altura del producto | Mm | 350 | 350 | 350 | ||
La distancia Mold-Open | Mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Pilar guía | Diámetro exterior | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
Cant. | Pc | 4 | 4 | 4 | ||
cilindro hidráulico | El diámetro interior | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
Accidente cerebrovascular | Mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
La fuerza de bloqueo | Bar | 29437 | 42390 | 42390 | ||
La tolva de material | El volumen | L | 145 | 145 | 145 | |
Cant. | Pc | 2 | 2 | 2 | ||
El vapor | La entrada | DN | 100 | 100 | 100 | |
La entrada del molde | DN | 65x2 | 50x4 | 50x4 | ||
La presión | Bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
El consumo | Kg/ciclo | 6 | 7.5 | 9 | ||
El agua de refrigeración | La entrada | DN | 80 | 80 | 80 | |
La entrada del molde | DN | 50 | 50 | 50 | ||
La presión | Bar | 4 | 4 | 4 | ||
El consumo | Kg/ciclo | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
El vacío | El conector | DN | 100 | 100 | 100 | |
El drenaje | DN | 100 | 100 | 100 | ||
Aire comprimido | La presión alta | La entrada | DN | 65 | 65 | 65 |
La presión | Bar | 4 | 4 | 4 | ||
Baja | La entrada | DN | 50 | 50 | 50 | |
La presión | La presión | Bar | 5 | 5 | 5 | |
Sistema hidráulico | VolumeMotor | Kw | 7.5 | 11 | 11 | |
L | 400 | 400 | 400 |
sistema hidráulico:
1. P: ¿Cuál es tu empresa? ¿Cómo puedo visitar?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang, China. Bienvenidos a visitarnos.
2. P. ¿Tienes algunos videos donde podemos ver la línea de producción?
R: Sí, podemos ofrecer algunos videos de referencia.
3. P: ¿Cuál es la MOQ?
R: Nuestro MOQ es 1.
4. P: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?
R: Sí. Requisitos personalizados para el color, Logotipo, diseño, el paquete, caja manual de marca, su idioma, etc., son muy bienvenidos.
5. Q: ¿se puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir molde por sus muestras o los dibujos técnicos.
6. P: ¿Cuál es la hora de entrega?
R: En general, se tomará de 20 a 60 días después de recibir su pago anticipado. La hora de entrega depende de los elementos y
La cantidad de su pedido.
7. P: ¿Qué son las condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P a la vista
8. P: ¿Cómo funciona su fábrica llevar a cabo el control de calidad?
R: Concedemos gran importancia para el control de calidad.Cada parte de nuestros productos tiene su propio QC.
9. P: ¿Qué certificado?
R: Hemos TUV, CCC, CE (EN71, EN14765), SGS ISO9001, etc. También podemos aplicar ningún certificado si necesita si la cantidad está OK.