- Visión General
- También te recomendamos
- descripción de producto
- Aplicación
- parametros de producto
- Exposición
- Certificaciones
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Nueva cámara digital de la cortadora de superficie plana para cortar y plegar las pegatinas y cartulinas
La saga de la serie FC Cortador de superficie plana como plug-in es ideal para pequeñas y medianas empresas de la producción y las muestras de embalaje, entradas de giro e incluso las etiquetas. Procesar materiales como papel, cartón, sintéticos, películas y tipos de etiquetas, de hasta 500 gsm.Gracias a la avanzada tecnología de corte de contorno digital, la cortadora de planos de corte de la ilustración sigue las líneas dibujadas en Adobe® Illustrator® o CorelDRAW®, no muere de corte es necesario, las hojas son producidos a cualquier forma, al instante y directamente desde el escritorio. Puede manejar la Corte Plena, la mitad de la corte, plegado, e incluso el dibujo.
El cartón, adhesivos, papel kraft, PVC, PET, plástico tabla delgada y fibrosa de cartón, lámina de goma, el cine, etc,.
PVC: menos de 0,4 mm
Película reflectante: Todos los tipos
Sandblast, disco de papel: menos de 450 gramos
Adhesivo magnético: menos de 600 micras
PET: menos de 0,3 mm, vinilo, etc..
Nombre de modelo. | FC9901220 |
Sistema de control de corte | De alta potencia X servomotor sin escobillas Y de alto consumo de energía servomotor sin escobillas |
Tipo de sensor de posicionamiento | Cámara digital (CCD) o sensor de infrarrojos/opcionales |
El panel de control | Gráfico de la pantalla táctil de 7 pulg. |
Número de clips de la cuchilla | Cuchilla de doble grapa |
Tipos de hoja | Blade,herramienta de formación de arrugas y bolígrafos. |
Rendimiento de la máquina | |
Método de retención de los medios de comunicación | Ventosas |
Tipo de sensor de posicionamiento | Cámara digital (CCD) |
El tamaño de corte máxima | 1000mm×1290mm |
El máximo tamaño de la Corte de contorno brazos | 990mm x 1.220 mm |
La velocidad de escaneo | 5-10s |
La máxima velocidad de corte real | 10mm/s-700mm/seg. 10mm/s paso |
La máxima fuerza de corte | Hendidora:0-1500gf(10gf paso). Blade:0-1000gf(10gf paso). |
Peso máximo de papel | 600g |
Resolución mecánica | 0,02 mm. |
La resolución programable | HGPL 0,025mm |
La precisión de repetición | ≤0,05 mm |
Tipos de material de corte | El papel de estraza, tabla de plástico, cartón, PVC, etc. |
Y la compatibilidad de software | |
Connectvity | USB, cable de red |
Y la compatibilidad de software | DragonCut sólo PC,compatiable7,8,10 para Windows Corel Draw o Illustrator Plug-in.Sólo PC(SD interfaces) |
El poder y de trabajo requisitos envionment | |
La tensión y corriente | 100VCA-120VCA.50/60Hz,la corriente máxima 6.8A 200V-240V, 50/60Hz,la corriente máxima 3.4A |
La alimentación | 350W |
La tensión y corriente(bomba de vacío) | 110VCA y 50Hz, la corriente nominal 12.4A, 60Hz, la corriente nominal 17,2UN 220 VCA, 50Hz, la corriente nominal 6.2A,60Hz, la corriente nominal 8.6A |
Alimentación(bomba de vacío) | 50Hz, 1.1KW;60Hz,1.3KW |
Stand | Incluido |
Entorno de funcionamiento | A +35ºC de temperatura+5º Fahrenheit(41-95), la humildad 30%-75%(sin condensación) |
Dimensiones y pesos | |
Las dimensiones reales | 1886.51528mm × mm x 1000 mm. |
Las dimensiones del paquete | 1954mm×1656mm x 620mm |
GW | 275kg. |