Información Básica.
No. de Modelo.
DK7735
Clasificación Rendimiento
Máquina-Herramienta CNC Económicas
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
DK7735
Origen
China
Código del HS
8501109101
Capacidad de Producción
1200
Descripción de Producto
-
- Máquinas de corte de cable CNC EDM de bajo costo fábrica de precios DK7735
- El WEDM está compuesto por la máquina principal, el sistema de control eléctrico, el software y el sistema de filtro de refrigeración. La máquina principal está compuesta principalmente de fuselaje, columna, estructura de alambre, banco de trabajo, etc. la estructura de la máquina herramienta es compacta y el diseño es razonable. Tiene cinco ejes de X, y, u, V y Z, entre los cuales los cuatro ejes de X, y, u y V están vinculados y accionados por paso sin resistencia y corriente constante. El armario vertical dqe-DS-03 (tipo paso completo) del armario eléctrico está hecho de una placa de acero laminado en frío, con un moldeo por pulverización electrostática. El interior está equipado con un calculador y un software de control, un módulo de control de alta frecuencia, un conductor, un convertidor de frecuencia, un ventilador, Etc. el sistema de refrigeración incluye depósito de agua, bomba de refrigeración y filtro.
- Condiciones de trabajo normales a largo plazo de la máquina:
Entorno de trabajo temperatura | 5~40ºC. |
humedad relativa | ≤85% |
Temperatura de funcionamiento de agua de refrigeración | ≤30ºC. |
Fuente de alimentación | 380V±5%, puede producir como 415V;50Hz±1Hz; corriente alterna trifásica |
Máquinas de corte de cable CNC EDM de bajo costo fábrica de precios DK7735
2.requisito técnico
S/N | proyecto | parámetro |
1 | modelo | DK7735 |
2 | Forma de armario eléctrico | Armario vertical (tipo paso completo) |
3 | Guía | Raíl de acero |
4 | Formulario husillo | husillo de bola |
5 | Forma de motor de movimiento Xyuv | motor de pasos reactivo |
6 | Modo de trabajo del motor de transporte de hilo | Velocidad del convertidor de frecuencia regulation1~12m/s. |
7 | Protección de la máquina-herramienta | Cubierta protección del medio ambiente |
8 | Resolución del eje de movimiento | 0,001mm |
9 | Tamaño de la tabla | 720 X 500 |
10 | Carrera axial X, y. | 350X450 mm |
11 | Desplazamiento del eje U, V. | ±35×±35mm,(±60×±60m) |
12 | Mecanizado de conicidad / mecanizado de espesor | ±6°(±15°)/80mm |
13 | Espesor máximo de corte recto | 450mm(elevación manual del eje Z) |
14 | modo de control | varillaje de 4 ejes |
15 | Capacidad de carga máxima | 600-800kg |
16 | Corriente de procesamiento máxima | 8A |
17 | Máximo mecanizado efficiencyCr12,H=60mm | ≥180 mm²/m,Corte de aluminio≥220 mm²/m. |
18 | Rugosidad de la superficie(corte de línea recta, H≤40mm) | Ra≤2.0μm |
19 | Corte accuracyCr12,H=40mm | ≤0,01mm |
20 | Descentramiento radial del cilindro de almacenamiento de cables | ≤0,02mm |
21 | Rango de diámetro de cable de molibdeno | 0,12~0,22mm |
22 | Capacidad de almacenamiento de cables cilindro | 250m |
23 | Pérdida de molibdeno wireCr12,H=40mm | ≤0,02mm |
24 | Corte de la alimentación | Sistema de alimentación de alta frecuencia sin resistencia |
25 | sistema operativo | Windows XP |
26 | Sistema de control | CORTE AUTOMÁTICO |
27 | interfaz de comunicación | LAN,RS232,USB |
28 | Función de funcionamiento | Importación de dibujo o dibujo CAD (DXF) |
29 | Volumen del tanque de trabajo | 55L |
30 | Modo de filtración de fluidos de trabajo | Filtro de filtración |
31 | Peso de la máquina completa | 1200 kg |
32 | Dimensión general del motor principal | 1650 x 1250 x 1800 mm |
33 | Tamaño del armario | 730×630×1820mm |
34 | Potencia nominal de los aparatos eléctricos | ≤ 2,7kW |
3.Lista de accesorios acoplados
S/N | Nombre del producto | Especificaciones | Entrega gratuita |
1 | tijeras | 3 | 1 |
2 | Hexagonal llave | M4-M10(5) | 1 |
3 | Manos rígidas | 14-17 | 1 |
4 | Madera destornillador | Un tipo, tipo cruzado | 2 |
5 | Pistola de aceite | Carcasa metálica | 1 |
6 | Molibdeno calibrador de alambre | H80mm | 1 |
7 | Rueda de alambre superior | 1 | |
8 | Fluido de trabajo | Fluido de trabajo de agua, Jiarun jr3a | 1 |
9 | Hilo de electrodo | Recomendado 0,18mm alambre de molibdeno | 500m |
10 | Rueda guía | Dia.49,5mm | 2 |
11 | Cojinete | 625ZZ | 8 |
12 | Bloque conductor | 12mm×12mm | 2 |
13 | Marcha atrás interruptor | NPN LJ186A3-8-Z BX | 2 |
14 | Transportador de seda correa | 110 | 1 |